Não Editável História Acções RSS

attachment:2011-10-21_Eurostat_indicadores_Portugal.png de DividaMadeira

Anexo '2011-10-21_Eurostat_indicadores_Portugal.png'

Descarregar

2011-10-21_Eurostat_indicadores_Portugal.png

Ficheiros Anexados

Para referenciar os anexos de uma página, utilize attachment:filename, como apresentamos em baixo desta lista de ficheiros. NÃO utilize o URL da ligação [get], uma vez que está sujeito a alterações e pode deixar de funcionar.
  • [receber | ver] (2011-09-24 17:35:03, 4133.9 KB) [[attachment:2006-06-08_TC_Parecer_Contas_Madeira_2004.pdf]]
  • [receber | ver] (2011-09-24 17:36:12, 3760.8 KB) [[attachment:2007-06-20_TC_Parecer_Contas_Madeira_2005.pdf]]
  • [receber | ver] (2011-09-24 17:36:52, 706.0 KB) [[attachment:2008-03-12_TC_Parecer_Contas_Madeira_2006.pdf]]
  • [receber | ver] (2011-09-24 17:37:24, 635.7 KB) [[attachment:2009-02-26_TC_Parecer_Contas_Madeira_2007.pdf]]
  • [receber | ver] (2011-09-24 17:38:54, 2541.1 KB) [[attachment:2010-02-05_TC_Parecer_Contas_Madeira_2008.pdf]]
  • [receber | ver] (2011-10-03 12:47:49, 185.0 KB) [[attachment:2010-06-16_Lei_Organica_2-2010.pdf]]
  • [receber | ver] (2011-10-11 00:24:19, 1241.1 KB) [[attachment:2011-04-04_TC_Auditoria_encargos_assumidos_não_pagos_Madeira-2009.pdf]]
  • [receber | ver] (2011-10-03 12:48:44, 7.8 KB) [[attachment:2011-08-09_Resumo_dos_empréstimos_contraídos_pela_Madeira_2010.png]]
  • [receber | ver] (2011-09-24 17:40:04, 1180.4 KB) [[attachment:2011-08-09_TC_Auditoria_aos_empréstimos_contraídos_Madeira_2010.pdf]]
  • [receber | ver] (2011-10-02 18:49:15, 533.2 KB) [[attachment:2011-09-02_Projecto_Resolução_63-XII_Auditoria_Externa_Madeira.pdf]]
  • [receber | ver] (2012-11-26 15:29:31, 169.7 KB) [[attachment:2011-09-13-Público-Divida_da_Madeira.pdf]]
  • [receber | ver] (2011-09-24 17:41:13, 182.5 KB) [[attachment:2011-09-16_Comunicado_conjunto_INE_e_Banco_de_Portugal_sobre_Contas_Madeira.pdf]]
  • [receber | ver] (2011-10-10 22:59:05, 135.8 KB) [[attachment:2011-09-16_Ministério_Finanças_Comunicado_sobre_Contas_Madeira.pdf]]
  • [receber | ver] (2011-10-02 18:52:41, 376.5 KB) [[attachment:2011-09-20_Projecto_Resolução_79-XII_Recomendação_Auditoria_Banco_Portugal.pdf]]
  • [receber | ver] (2011-10-02 18:53:43, 280.2 KB) [[attachment:2011-09-20_Projecto_Resolução_80-XII_Criar_Comissão_Parlamentar_para_avaliar_Madeira.pdf]]
  • [receber | ver] (2011-10-10 20:25:56, 280.4 KB) [[attachment:2011-09-21_PGR_comunicado_abertura_inquérito.png]]
  • [receber | ver] (2011-10-10 22:42:18, 26.2 KB) [[attachment:2011-09-30_INE_Défice_e_Dívida_Pública.png]]
  • [receber | ver] (2011-10-10 20:26:09, 215.1 KB) [[attachment:2011-09-30_INE_Procedimento_dos_Défices_Excessivos.pdf]]
  • [receber | ver] (2011-10-13 01:30:01, 996.2 KB) [[attachment:2011-09-30_Inspecção-Geral_Finanças_relatório_Situação_Financeira_Madeira.pdf]]
  • [receber | ver] (2011-10-21 14:52:38, 505.9 KB) [[attachment:2011-10-21_Eurostat_Previsão_Dívida_e_Défice_2010_texto_em_Inglês.pdf]]
  • [receber | ver] (2011-10-21 14:52:07, 10.1 KB) [[attachment:2011-10-21_Eurostat_indicadores_Portugal.png]]
  • [receber | ver] (2012-07-07 23:38:38, 1440.7 KB) [[attachment:2012-01-27_Programa_Ajustamento_Economico_Financeiro_RAM.pdf]]
  • [receber | ver] (2011-09-24 11:40:26, 6.5 KB) [[attachment:divida_madeira.png]]
 All files | Selected Files: delete move to page copy to page

Não tem permissão para anexar um ficheiro nesta página.